| Design Services | Average Cost | Creativity | Quality | Speed | Avg. Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Logo DesignWrite Review | Read Reviews (0) | |||||
| Web DesignWrite Review | Read Review (1) | Average Cost: Expensive |
Creativity/Concepts: Very Poor |
Quality/Experience: Very Poor |
Turnaround Time: Very Poor |
Companies Rated Higher than Logo Design Works
| Company | Average Cost | Services | Avg. Rating |
|---|---|---|---|
| Visit Website | Read Reviews (17) | Flying Cow Design's Average Cost: Inexpensive |
||
| Visit Website | Read Reviews (6) | Kerstin Fossen's Average Cost: Average |
||
| Visit Website | Read Reviews (11) | Streamlined Fusion's Average Cost: Inexpensive |
| Company | Average Cost | Services | Avg. Rating |
|---|---|---|---|
| Dreamline StudioVisit Website | Read Reviews (2) | Dreamline Studio's Average Cost: Average |
||
| Logo WorksVisit Website | Read Reviews (4) | Logo Works's Average Cost: Very Expensive |
||
| Flying Cow DesignVisit Website | Read Reviews (17) | Flying Cow Design's Average Cost: Inexpensive |
||
| The Logo CompanyVisit Website | Read Reviews (2) | The Logo Company's Average Cost: Average |
||
| LogoVantageVisit Website | Read Reviews (3) | LogoVantage's Average Cost: Expensive |
||
| Logo InnVisit Website | Read Reviews (49) | Logo Inn's Average Cost: Inexpensive |
Recent Logo Inn Reviews
Website Design Review - By: Rapscalion
05/01/09Pros:
they make good logos for the price
Cons:
they just rip off their templates from free template sites